Verplichte indicatoren | laatste meting | Verwachting 2020 | |
Bijstandsuitkeringen | 2018 | 32,40 | 30 |
Omschrijving: | |||
Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners. | |||
Toelichting: | |||
- | |||
Jeugd - In uitkeringsgezin | 2015 | 5,38 | 5 |
Omschrijving: | |||
Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, ten opzichte van alle kinderen tot 18 jaar. | |||
Toelichting: | |||
- | |||
Jeugd - Jeugdbescherming | 2018 | 1,10 | 1,10 |
Omschrijving: | |||
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||
Toelichting: | |||
- | |||
Jeugd - Jeugdhulp | 2018 | 9,20 | 9,20 |
Omschrijving: | |||
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar met en zonder verblijf. | |||
Toelichting: | |||
We willen de groeitrend ombuigen. Dit begint met stabilisatie. | |||
Jeugd - Jeugdreclassering | 2018 | 0,20 | 0,20 |
Omschrijving: | |||
Het percentage jongeren (12-22 jaar) die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt heeft van jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | |||
Toelichting: | |||
- | |||
Jeugd - Jongeren voor de rechter | 2015 | 0,46 | 0,46 |
Omschrijving: | |||
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | |||
Toelichting: | |||
- | |||
Jeugd - Werkloosheid | 2015 | 1,57 | 1,57 |
Omschrijving: | |||
Percentage werkloze jongeren onder 12 t/m 21 jarigen. | |||
Toelichting: | |||
- | |||
Werk - Arbeidsparticipatie | 2017 | 68,60 | 70 |
Omschrijving: | |||
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | |||
Toelichting: | |||
- | |||
Werk - Banen | 2018 | 853 | 885 |
Omschrijving: | |||
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | |||
Toelichting: | |||
- | |||
Werk - Reïntegratievoorzieningen | 2018 | 53,80 | 50 |
Omschrijving: | |||
Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | |||
Toelichting: | |||
- | |||
Wmo - Maatwerkarrangement | 2018 | 47 | 48 |
Omschrijving: | |||
Aantal inwoners met een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo per 1.000 inwoners | |||
Toelichting: | |||
Vergrijzing en invoering van de vaste eigen bijdrage leidt tot een grotere vraag, dit proberen we zo veel mogelijk te ondervangen. |