Sociale structuur | 2019 | 2020 | ||||
Totaal | M | V | Totaal | M | V | |
Aantal inwoners | 46.632 | 23.560 | 23.072 | 47.110 | 23.703 | 23.407 |
- waarvan van 0 - 3 jaar | 2.113 | 1.107 | 1.006 | 2.294 | 1.151 | 1.143 |
- waarvan van 4 - 16 jaar | 7.867 | 4.073 | 3.794 | 7.785 | 4.024 | 3.761 |
- waarvan van 17 - 64 jaar | 28.513 | 14.572 | 13.941 | 28.449 | 14.574 | 13.875 |
- waarvan van 65 jaar en ouder | 8.139 | 3.808 | 4.331 | 8.582 | 3.954 | 4.628 |
Fysieke structuur | 2019 | 2020 | ||
Oppervlakte gemeente | 59.347 | ha | 59.347 | ha |
- waarvan land | 45.168 | ha | 45.168 | ha |
- waarvan water | 14.179 | ha | 14.179 | ha |
Lengte van de wegen | 564 | km | 566 | km |
- waarvan buiten de bebouwde kom | 370 | km | 370 | km |
- waarvan binnen de bebouwde kom | 194 | km | 196 | km |
Lengte fietspaden buiten de bebouwde kom | 38 | km | 38 | km |
Aantal ha groenareaal | 2.890 | ha | 2.890 | ha |
Financiële structuur | 2019 | Per inwoner | 2020 | Per inwoner |
Gewone uitgaven | € 127.170.111 | € 2.727 | € 132.840.910 | 2.820 |
Opbrengst belastingen* | € 14.690.273 | € 315 | € 14.749.733 | 313 |
Opbrengst retributies** | € 7.308.662 | € 157 | € 7.784.982 | 165 |
Uitkering gemeentefonds | € 74.790.986 | € 1.604 | € 78.089.478 | 1.658 |
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven | € 78.238.657 | € 1.678 | € 102.634.050 | 2.179 |
Eigen financieringsmiddelen | € 84.121.775 | € 1.804 | € 100.918.137 | 2.142 |
(*) Daling opbrengst per inwoner door stijging aantal inwoners | ||||
(**) Stijging opbrengst per inwoner door stijging tarief afvalstoffenheffing in 2020 |